LAND COST AS UNDER :(USD PER PERSON) for Srilankan passport holders.
(Rate valid from 11th November to 19th December 2024 and from 10th January to 10th March 2025)
| Minimum Nos. of Pax | Package Per Person
(3 Star) |
Package Per Person (4 Star) | Type of a/c transport |
| 21-25 Pax paying and Above | USD 322 Per Person | USD 434 Per Person | Ac Tempo Traveller (11 Seater) |
| 16-20 Pax paying | USD 328 Per Person | USD 440 Per Person | Ac Tempo Traveller (11 Seater) |
| 11-15 Pax paying | USD 343 Per Person | USD 455 Per Person | Ac Tempo Traveller (11 Seater) |
| 08-10 Pax paying | USD 350 Per Person | USD 462 Per Person | Ac Tempo Traveller (11 Seater) |
| 06-07 Pax paying | USD 360 Per Person | USD 472 Per Person | Ac Tempo Traveller (11 Seater) |
| 05 Pax paying | USD 370 Per Person | Ac Tempo Traveller (11 Seater) | USD 375 Per Person |
| 04 Pax paying | USD 482 Per Person | USD 490 Per Person | Ac Toyota Innova Car (06 Seater) |
| 02 Pax paying | USD 427 Per Person | USD 539 Per Person | Ac Toyota Etios Car (03 Seater) |
| Single Room Supplement | USD 180 Nett Per Room | USD 278 Nett Per Room | |
| Child Cost 04 –Below 09 Years without Bed 05– Below 12 years with Ext Bed | Below 04 Years FOC USD 130 Per Child Without Bed USD 180 Per Child With Ext Bed. |
Below 04 Years FOC USD 228 Per Child Without Extra Bed USD 278 Per Child With Extra Bed. |
Supplements (Not Included in Package cost)
- Supplement of Gandola (Cable Car) Ride 1st Phase @ USD 15 Per Person
- Supplement of Gandola (Cable Car) Ride 2nd Phase @ USD 30 Per Person